曼
曼彻斯特城英超 · 场均进球领先
场均进球2.38
场均失球0.88
场均控球61.4%
场均射正6.9
覆盖英超、西甲、意甲、德甲与欧冠等热门赛事,按积分、净胜球与进球数依次排列。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼曼彻斯特城 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 7 | +12 | 20 | 领跑 |
| 2 | 阿阿森纳 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 19 | 紧追 |
| 3 | 利利物浦 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 | 上升 |
| 4 | 切切尔西 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 | 稳定 |
| 5 | 热托特纳姆热刺 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | 15 | 稳定 |
| 6 | 纽纽卡斯尔联 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 14 | 稳定 |
| 7 | 维阿斯顿维拉 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 13 | 持平 |
| 8 | 曼曼彻斯特联 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 | 持平 |
| 9 | 布布莱顿 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 | 持平 |
| 10 | 富富勒姆 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | 持平 |
按进球数排序,进球相同者以助攻数与出场次数依次比较。
| 排名 | 球员 | 球队 | 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈哈兰德 | 曼彻斯特城 | 前锋 | 8 | 9 | 2 | 射手王 |
| 2 | 萨萨拉赫 | 利物浦 | 边锋 | 8 | 7 | 4 | 助攻领先 |
| 3 | 萨萨卡 | 阿森纳 | 边锋 | 8 | 6 | 3 | 队内最佳 |
| 4 | 帕帕尔默 | 切尔西 | 前腰 | 8 | 5 | 4 | 稳定输出 |
| 5 | 伊伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 前锋 | 8 | 5 | 1 | 稳定输出 |
| 6 | 孙孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 边锋 | 8 | 4 | 3 | 稳定输出 |
以赛季累计表现统计场均进球、场均失球、控球与射正等维度,帮助读者横向对比球队风格。
按浏览量排序展示站内热门文章与话题,方便快速定位当前讨论度较高的赛事内容。
秋季赛程密集阶段,五大联赛与欧冠轮番开打,以下赛程按开赛时间先后排列。
围绕积分走势、射手竞争与球队数据变化的解读与复盘,按栏目更新。